697 р/шт
Смеси и растворы
Подбор параметров
698 р/шт
698 р/шт
698 р/шт
В наличии
Температура применения:
| Артикул | Интервал °C |
| 0322 – «лето» | +5...+30 |
| 5322 – «зима» | -5...+10 |
Технические характеристики:
| Адгезионная прочность, не менее | 1,0 Мпа |
| Количество воды затворения на 1 кг | 0,20-0,22 л. |
| Открытое время, не менее | 10 мин. |
| Время корректировки | 10 мин |
| Прочность на сжатие, не менее | 5 Мпа |
| Удерживаемый вес плитки, не менее | 100 кг |
| Жизнеспособность, не менее | 180 мин. |
| Подвижность растворной смеси | 6-8 см |
| Толщина слоя нанесения | 4-8 мм |
| Морозостойкость,не менее (цикл) | F50 |
| Расход сухой смеси при нанесении зубчатым шпателем 6×6 мм | 3,5-5 кг/м2 |
| Упаковка: бумажные крафт-мешки | 25 кг |
722 руб./шт.
741 р/шт
701 р/шт
778 р/шт
706 р/шт
706 р/шт
772 р/шт
765 р/шт
754 р/шт
754 р/шт
760 р/шт
774 р/шт
В наличии
Технические характеристики:
| Цвет | Серый |
| Максимальная толщина слоя | 50 мм |
| Жизнеспособность | 50 мин |
| Прочность сцепления с основанием в 28 суток, не менее | 0,3 МПа |
| Прочность на сжатие в 28 суток, не менее | 5 Мпа |
| Количество воды затворения на 1 кг | 0,43-0,46 л. |
| Насыпная плотность смеси | 800 кг/м3 |
| Максимальная крупность заполнителя | 1,25 мм |
| Подвижность растворной смеси | 6 - 8 см |
| Паропроницаемость, не менее (мг/(м*ч*Па)) | 0,1 |
| Температура применения | +5…+30 °C |
| Расход сухой смеси, при слое 10 мм | 9-10 кг/м2 |
| Упаковка: бумажные крафт-мешки | 30 кг |
744 руб./шт.
722 р/шт
722 р/шт
778 р/шт
801 р/шт
765 р/шт
В наличии
Температура применения:
| Артикул | Интервал °C |
| 0318 – «лето» | +5...+30 |
| 5318 – «зима» | -10...+10 |
| 0340 – «лето» | +5...+30 |
| 5340 – «зима» | -10...+10 |
Технические характеристики:
| Адгезионная прочность, не менее | 0,5 Мпа |
| Количество воды затворения на 1 кг | 0,18-0,2 л. |
| Открытое время, не менее | 10 мин. |
| Время изменения положения блока | 5-10 мин |
| Прочность на сжатие | 5 Мпа |
| Жизнеспособность | 180 мин |
| Подвижность растворной смеси | 6-8 см |
| Толщина слоя нанесения | 2-5 мм |
| Морозостойкость,не менее (цикл) | F50 |
| Коэффициент паропроницаемости, не менее (мг/м∙ч∙Па) | 0,1 |
| Расход смеси зависит от толщины шва и формы блока (600*200*300 при слое 5 мм) | 8-9 кг/м2 |
| Упаковка: бумажные крафт-мешки | 25/40 кг |
750 руб./шт.
768 р/шт
